Descripción
ZKBio510
Terminal POS inteligente biométrico todo en uno

LIMA – AREQUIPA – CUSCO (oficinas)
WHATSAPP : +51 961725325
SOPORTE TECNICO : +51 984742929
S/ 0.00
CompararTerminal POS inteligente biométrico todo en uno

| lable | A |
|---|
| Sistema | |
| Procesador | Procesador Intel® Celeron J1900 de cuatro núcleos (2,0 GHz) |
| Memoria del Sistema | 2GB DDR3L 1600MHz Standard (máximo 8GB) |
| Almacenamiento | SSD Msata estándar de 32 GB, 1 * 2.5 “HDD / 2.5” SSD |
| Sistema Operativo | Windows 7,Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7,Linux |
| Audio | Realtek ALC662 |
| Pantalla | |
| Tipo | LCD TFT de 15 “, retroiluminación LED |
| Resolución | 1024×768 |
| Panel Táctil | Capacitiva proyectada o resistiva analógica de cinco cables |
| Panel del cliente | LED (tubo digital 8C) |
| Puertos Externos | |
| VGA | 1*DB-15 |
| USB | 5*USB2.0,1*USB3.0 |
| Serial | 1 * RS232 (máximo 4 piezas) |
| LAN | 1*RJ45 |
| Audio | 1 * salida de línea |
| Poder | |
| Fuente de Alimentación | Adaptador 12V DC 5A |
| Ambiental físico | |
| Temperatura de funcionamiento | 0℃ ~35 ℃ al 20% -80% de humedad |
| Temperatura de Almacenamiento | -20℃ ~55 ℃ al 20% -80% de humedad |
| Certificación | CE, FCC |
| Color | Negro |
| Opciones y periféricos | |
| Pantalla Secundaria | 15” TFT LCD |
| Pantalla de Cliente | VFD (2 * 20 líneas) |
| Lector de Banda Magnética | 3 pistas |
| Huella Digital | Lector de huellas digitales USB (SLK20R) |
Select at least 2 products
to compare
There are no reviews yet.